Beban hidup berupa beban yang tidak tetap, seperti beban yang bekerja pada bangunan hunian.
No. | Keterangan | kg/m³ |
1 | Lantai dan rumah tinggal | 200 |
2 | Lantai dan tangga rumah tinggal sederhana dan gudang-gudang tidak penting yang bukan untuk toko, pabrik atau bengkel | 150 |
3 | Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, toserba, restoran hotel asrama dan rumah sakit | 250 |
4 | Lantai ruang olah raga | 400 |
5 | Lantai ruang dansa | 500 |
6 | Lantai dan balkon dalam dan ruang-ruang untuk pertemuan yang lain dari pada yang disebut dalam a sampai dengan seperti masjid, gereja, ruang pagelaran, ruang rapat, bioskop dan panggung penonton dengan tempat duduk tetap. | 300 |
7 | Panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap atau untuk penonton berdiri. | 500 |
8 | Tangga, hordes tangga dan gang dari yang disebut dalam 3 | 300 |
9 | Tangga, hordes tangga dan gang dan yang disebut dalam 4, 5, 6, dan 7. | 500 |
10 | Lantai ruang pelengkap dan yang disebut dalam 3, 4, 5, 6, dan 7. | 250 |
11 | Lantai untuk pabrik, bengkel, gudang, perpustakaan, ruang arsip, toko buku, toko besi, ruang alat-alat dan mesin, harus direncanakan terhadap beban hidup yang ditentukan tersendiri, dengan minimum. | 400 |
12 | Lantai gedung parkir bertingkat : untuk lantai bawah | 800 |
13 | Lantai gedung parkir bertingkat : untuk lantai tingkat lainnya (sambungan dari no. 12) | 400 |
14 | Balkon-balkon yang menjorok bebas keluar harus direncanakan terhadap beban hidup dan lantai ruang yang berbatasan, dengan minimum | 300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar