| No. | Keterangan | kg/m³ |
| 1 | Baja | 7850 |
| 2 | Batu Alam | 2600 |
| 3 | Batu Belah, Batu Bulat, Batu Gunung (berat tumpuk) | 1500 |
| 4 | Batu Karang (berat tumpuk) | 700 |
| 5 | Batu Pecah | 1450 |
| 6 | Basi Tuang | 7250 |
| 7 | Beton | 2200 |
| 8 | Beton Bertulang | 2400 |
| 9 | Kayu (Kelas I) | 1000 |
| 10 | Kerikil, Koral (kering udara sampai lembab, tanpa diayak) | 1650 |
| 11 | Pasangan Bata Merah | 1700 |
| 12 | Pasangan Batu Belah, batu bulat, batu gunung | 2200 |
| 13 | Pasangan Batu Cetak | 2200 |
| 14 | Pasangan Batu Karang | 1450 |
| 15 | Pasir (kering udara sampai lembab) | 1600 |
| 16 | Pasir (Jenuh Air) | 1800 |
| 17 | Pasir Kerikil, Koral (kering udara sampai lembab) | 1850 |
| 18 | tanah, lempung dan lanau (kering udara sampai lembab) | 1700 |
| 19 | Tanah, Lempung, dan Lanau (basah) | 2000 |
| 20 | Timah Hitam (timbel) | 11400 |
Jumat, 25 Februari 2011
Beban Mati
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar